6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.3%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),增速比上月加快0.8個百分點。從環(huán)比看,6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.76%。1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.4%。

分三大門類看,6月份,采礦業(yè)增加值同比下降2.2%,制造業(yè)增長6.0%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長7.4%。?
分經(jīng)濟類型看,6月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長4.1%;股份制企業(yè)增長6.2%,外商及港澳臺投資企業(yè)增長1.8%;私營企業(yè)增長4.3%。
分行業(yè)看,6月份,41個大類行業(yè)中有29個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業(yè)下降5.9%,石油和天然氣開采業(yè)增長1.0%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長3.1%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長6.1%,紡織業(yè)增長3.4%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降0.1%,非金屬礦物制品業(yè)下降2.3%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長3.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降3.8%,通用設(shè)備制造業(yè)增長9.9%,專用設(shè)備制造業(yè)增長10.0%,汽車制造業(yè)增長8.7%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長18.2%,電氣機械和器材制造業(yè)增長7.0%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長15.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長7.8%。?
分產(chǎn)品看,6月份,規(guī)模以上工業(yè)626種產(chǎn)品中有314種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。其中,鋼材12656萬噸,同比持平;水泥14423萬噸,下降5.6%;十種有色金屬719萬噸,增長3.9%;乙烯337萬噸,增長5.5%;汽車282.4萬輛,下降0.2%,其中新能源汽車162.4萬輛,增長29.4%;發(fā)電量8276億千瓦時,增長2.0%;原油加工量5124萬噸,下降17.7%。?
6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為95.5%,同比上升0.8個百分點;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值15592億元,同比名義增長14.8%。
?
2026年6月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
?
指標 | 6月 | 1—6月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.3 | … | 5.4 |
分三大門類 | ? | ? | ? | ? |
采礦業(yè) | … | -2.2 | … | 3.6 |
制造業(yè) | … | 6.0 | … | 5.6 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 14.1 | … | 13.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.4 | … | 5.5 |
分經(jīng)濟類型 | ? | ? | ? | ? |
其中:國有控股企業(yè) | … | 4.1 | … | 4.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.2 | … | 5.9 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 1.8 | … | 3.2 |
其中:私營企業(yè) | … | 4.3 | … | 4.6 |
主要行業(yè)增加值 | ? | ? | ? | ? |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | -5.9 | … | 3.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 1.0 | … | 4.8 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 3.1 | … | 4.8 |
食品制造業(yè) | … | 8.9 | … | 8.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 6.1 | … | 2.3 |
紡織業(yè) | … | 3.4 | … | 3.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | -0.1 | … | 5.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 6.7 | … | 5.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 6.5 | … | 6.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.3 | … | -2.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 3.3 | … | 2.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -3.8 | … | -0.3 |
金屬制品業(yè) | … | 7.8 | … | 4.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.9 | … | 7.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 10.0 | … | 8.2 |
汽車制造業(yè) | … | 8.7 | … | 7.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 18.2 | … | 12.6 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 7.0 | … | 6.1 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 15.7 | … | 14.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.8 | … | 6.1 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ? | ? | ? | ? |
布(億米) | 27 | 1.1 | 145 | 3.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 792 | -10.0 | 5222 | -0.1 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 379 | -2.2 | 2366 | 3.9 |
乙烯(萬噸) | 337 | 5.5 | 2080 | 4.8 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 694 | -3.8 | 4205 | 1.6 |
水泥(萬噸) | 14423 | -5.6 | 73585 | -8.0 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7654 | -5.3 | 44683 | -5.7 |
生鐵(萬噸) | 7199 | -0.9 | 42664 | -2.8 |
粗鋼(萬噸) | 8367 | 0.4 | 49995 | -3.0 |
鋼材(萬噸) | 12656 | 0.0 | 71878 | -0.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 719 | 3.9 | 4151 | 3.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 398 | 4.7 | 2319 | 3.8 |
金屬切削機床(萬臺) | 9 | 18.1 | 43 | 6.9 |
工業(yè)機器人(套) | 110702 | 28.1 | 537689 | 28.0 |
服務(wù)機器人(套) | 1832415 | 17.0 | 10319211 | 11.9 |
汽車(萬輛) | 282.4 | -0.2 | 1509.6 | -3.9 |
其中:轎車(萬輛) | 89.6 | -17.0 | 480.3 | -20.7 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 137.9 | 11.8 | 727.5 | 9.2 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 162.4 | 29.4 | 739.9 | 6.0 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 4072 | 2.4 | 18301 | 5.2 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 7420 | -8.4 | 38118 | -14.2 |
微型計算機設(shè)備(萬臺) | 2721 | -13.8 | 14613 | -11.6 |
移動通信手持機(萬臺) | 11464 | -13.5 | 67804 | -0.3 |
其中:智能手機(萬臺) | 9633 | -13.6 | 57345 | 0.0 |
集成電路(億塊) | 517 | 18.8 | 2798 | 23.1 |
原煤(萬噸) | 38088 | -9.7 | 236508 | -1.7 |
焦炭(萬噸) | 4204 | 1.1 | 25250 | 1.6 |
原油(萬噸) | 1812 | -0.5 | 10943 | 0.9 |
原油加工量(萬噸) | 5124 | -17.7 | 34387 | -4.9 |
天然氣(億立方米) | 214 | 1.1 | 1330 | 1.6 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 8276 | 2.0 | 47501 | 3.5 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4980 | 0.5 | 30282 | 2.9 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1457 | 4.8 | 5886 | 9.3 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 427 | 8.5 | 2346 | -0.7 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 733 | -5.6 | 5591 | -1.9 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 679 | 14.2 | 3394 | 12.3 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 95.5 | 0.8(百分點) | 95.8 | 0.2(百分點) |
出口交貨值(億元) | 15592 | 14.8 | 81750 | 9.7 |








附注?
1.指標解釋?
工業(yè)增加值增長速度:即工業(yè)增長速度,是用來反映一定時期工業(yè)生產(chǎn)物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業(yè)經(jīng)濟的運行走勢和經(jīng)濟的景氣程度,也是制定和調(diào)整經(jīng)濟政策、實施宏觀調(diào)控的重要參考和依據(jù)。?
產(chǎn)品銷售率:是銷售產(chǎn)值和工業(yè)總產(chǎn)值的比率,用來反映工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷銜接情況。?
出口交貨值:是指工業(yè)企業(yè)自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區(qū))或交給外貿(mào)部門出口的產(chǎn)品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿(mào)易等生產(chǎn)的產(chǎn)品價值。?
日均產(chǎn)品產(chǎn)量:是以當(dāng)月公布的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量除以該月日歷天數(shù)計算得到。?
2.統(tǒng)計范圍?
規(guī)模以上工業(yè)的統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)。?
由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化,為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比,計算產(chǎn)品產(chǎn)量等各項指標同比增長速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍盡可能相一致,和上年公布的數(shù)據(jù)存在口徑差異。主要原因是:(一)統(tǒng)計單位范圍發(fā)生變化。每年有部分企業(yè)達到規(guī)模納入調(diào)查范圍,也有部分企業(yè)因規(guī)模變小退出調(diào)查范圍,還有新建投產(chǎn)企業(yè)、破產(chǎn)、注(吊)銷企業(yè)等影響;(二)部分企業(yè)集團(公司)產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)存在跨地區(qū)重復(fù)統(tǒng)計現(xiàn)象,根據(jù)專項調(diào)查對企業(yè)集團(公司)跨地區(qū)重復(fù)產(chǎn)量進行了剔重。?
3.調(diào)查方法?
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)報表按月進行全面調(diào)查(1月份數(shù)據(jù)免報)。?
4.行業(yè)分類標準?
執(zhí)行國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準(GB/T 4754-2017)。?
5.環(huán)比數(shù)據(jù)修訂?
根據(jù)季節(jié)調(diào)整模型自動修正結(jié)果,對2025年6月份至2026年5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增速進行修訂。修訂結(jié)果及2026年6月份環(huán)比數(shù)據(jù)如下:
?
年份 | 月份 | 環(huán)比增速(%) |
2025年 | 6月 | 0.50 |
7月 | 0.38 | |
8月 | 0.39 | |
9月 | 0.62 | |
10月 | 0.17 | |
11月 | 0.46 | |
12月 | 0.48 | |
2026年 | 1月 | 0.26 |
2月 | 0.71 | |
3月 | 0.28 | |
4月 | 0.05 | |
5月 | 0.40 | |
6月 | 0.76 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)